| Player | Letter | Avg Score | Catches | Yards | Drops | TDs | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | A | 100.0 | 5 | 64 | 0 | 1 | Holland | |
| Taj | A | 100.0 | 1 | 36 | 0 | 1 | Holland | |
| Zay | B | 86.3 | 7 | 125 | 0 | 0 | Holland | |
| Ju | B | 85.0 | 0 | 187 | 0 | 2 | Holland | |
| Res | B | 85.0 | 0 | 71 | 0 | 2 | Holland | |
| Braiden | B | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holland | |
| Martise | B | 80.4 | 1 | 16 | 3 | 0 | Holland | |
| Jakari | C | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holland | |
| Benard | C | 73.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Holland | |
| Chrisitan | C | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holland | |
| Khy | C | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holland | |
| Totals | - | 82.8 | 14 | 509 | 3 | 6 | - | - |
Updated at 2025-10-29 17:42